Skip to contents
library(SmoothPLS)
library(ggplot2)
#> Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.4.3

This notebook present a way of performing the SmoothPLS algorithm for a Scalar Functional Data.

It shows that Smooth PLS over perform FPLS with a time vector regul_time without a lot of points, and even with a lot of points.

Parameters

nind = 100 # number of individuals (train set)
start = 0 # First time
end = 100 # end time

lambda_0 = 0.2 # Exponential law parameter for state 0 
lambda_1 = 0.1 # Exponential law parameter for state 1
prob_start = 0.5 # Probability of starting with state 1

curve_type = 'num'

TTRatio = 0.2 # Train Test Ratio means we have floor(nind*TTRatio/(1-TTRatio))
# individuals in the test set
NotS_ratio = 0.2 # noise variance over total variance for Y
beta_0_real=5.4321 # Intercept value for the link between X(t) and Y

nbasis = 10 # number of basis functions
norder = 4 # 4 for cubic splines basis

regul_time = seq(start, end, 5)
regul_time_0 = seq(start, end, 1)

beta_real_func = beta_4_real_func # link between X(t) and Y

int_mode = 2 # in case of integration errors.

Synthetic SFD data

We can also generate synthetic Scalar Functional Data SFD. The important input is type=‘num’.

Generate_X_df

For SFD for X_df two new arguments are important: the noise added to the signal and the seed for repeatability.

df = generate_X_df(nind = nind, start = start,end =  end, curve_type = 'num',
                   noise_sd = 0.15, seed = 123)
head(df)
#>   id time     value
#> 1  1    0 1.2591356
#> 2  1    1 0.7193661
#> 3  1    2 1.0470795
#> 4  1    3 0.7297674
#> 5  1    4 0.6105385
#> 6  1    5 0.5351208
# Visualisation
ggplot(df, aes(x = time, y = value, group = id, color = factor(id))) +
  geom_line(alpha = 0.8) +
  labs(title = "Noised cosinus curves",
       x = "Time", y = "Value",
       color = "Individual") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none")

Data manipulation

regularize_time_series

df_regul = regularize_time_series(df, time_seq = regul_time,
                                     curve_type = 'num')
df_regul
#>       id time         value
#> 1      1    0  1.2591356058
#> 2      1    5  0.5351207804
#> 3      1   10  0.2642695075
#> 4      1   15 -0.6025342230
#> 5      1   20 -1.3168846512
#> 6      1   25 -1.8577736968
#> 7      1   30 -2.0244393652
#> 8      1   35 -2.4807905328
#> 9      1   40 -1.7434094354
#> 10     1   45 -1.4872290083
#> 11     1   50 -0.8271237339
#> 12     1   55 -0.2641780101
#> 13     1   60 -0.0009657591
#> 14     1   65  0.8215195183
#> 15     1   70  1.1315289749
#> 16     1   75  1.5800859428
#> 17     1   80  1.8865890447
#> 18     1   85  2.0962514088
#> 19     1   90  1.7692432166
#> 20     1   95  1.5935932108
#> 21     1  100  1.0862570388
#> 22     2    0  0.9378618266
#> 23     2    5  0.6455078797
#> 24     2   10 -0.0370698945
#> 25     2   15 -0.8799845182
#> 26     2   20 -0.9900684367
#> 27     2   25 -1.6936381825
#> 28     2   30 -2.2424851992
#> 29     2   35 -2.2132760824
#> 30     2   40 -2.1036663913
#> 31     2   45 -1.7408282981
#> 32     2   50 -1.0985225027
#> 33     2   55 -0.5638455170
#> 34     2   60  0.0524523369
#> 35     2   65  0.7817098787
#> 36     2   70  1.1554473231
#> 37     2   75  1.6141871697
#> 38     2   80  1.8990561806
#> 39     2   85  1.9217983057
#> 40     2   90  1.6668157353
#> 41     2   95  1.3699517140
#> 42     2  100  1.0184536195
#> 43     3    0  1.0798334185
#> 44     3    5  0.4383151798
#> 45     3   10  0.2912442676
#> 46     3   15 -0.8721678297
#> 47     3   20 -1.5021680660
#> 48     3   25 -1.8288790360
#> 49     3   30 -1.8305280202
#> 50     3   35 -1.9232728029
#> 51     3   40 -1.7840912242
#> 52     3   45 -1.7585617966
#> 53     3   50 -1.1202938975
#> 54     3   55 -0.7749669486
#> 55     3   60  0.2502846840
#> 56     3   65  0.6375337377
#> 57     3   70  1.4490852733
#> 58     3   75  1.5572768287
#> 59     3   80  1.9055420533
#> 60     3   85  1.9460774356
#> 61     3   90  1.6873656325
#> 62     3   95  1.4769868377
#> 63     3  100  1.4495398133
#> 64     4    0  1.3862407145
#> 65     4    5  0.4548514199
#> 66     4   10  0.0217277187
#> 67     4   15 -0.8048020561
#> 68     4   20 -1.2655542240
#> 69     4   25 -1.6263337737
#> 70     4   30 -1.9497806043
#> 71     4   35 -2.0044893942
#> 72     4   40 -1.8904219000
#> 73     4   45 -1.6817548622
#> 74     4   50 -0.6948858899
#> 75     4   55 -0.3850094714
#> 76     4   60  0.0458252243
#> 77     4   65  0.8028850817
#> 78     4   70  0.9981055519
#> 79     4   75  1.7543619614
#> 80     4   80  1.9864136589
#> 81     4   85  1.9106580677
#> 82     4   90  1.8102546048
#> 83     4   95  1.6483781220
#> 84     4  100  1.1146984000
#> 85     5    0  1.4356594782
#> 86     5    5  0.5954593512
#> 87     5   10 -0.2912823356
#> 88     5   15 -0.6410984717
#> 89     5   20 -1.2784589448
#> 90     5   25 -1.6726335208
#> 91     5   30 -2.0908706871
#> 92     5   35 -1.9791599689
#> 93     5   40 -1.8317834667
#> 94     5   45 -1.5189291948
#> 95     5   50 -0.9208314522
#> 96     5   55 -0.4710667657
#> 97     5   60  0.0837581049
#> 98     5   65  0.4704048911
#> 99     5   70  1.1045849630
#> 100    5   75  1.5907515095
#> 101    5   80  1.9831297071
#> 102    5   85  1.9587557227
#> 103    5   90  2.0211248586
#> 104    5   95  1.5504049667
#> 105    5  100  1.0405641227
#> 106    6    0  0.9881392353
#> 107    6    5  0.4800120580
#> 108    6   10  0.0522163067
#> 109    6   15 -0.8101337365
#> 110    6   20 -0.9747700549
#> 111    6   25 -1.7132780979
#> 112    6   30 -1.8045431962
#> 113    6   35 -2.0802744306
#> 114    6   40 -1.6156486566
#> 115    6   45 -1.6422105381
#> 116    6   50 -1.2585355995
#> 117    6   55 -0.4957330891
#> 118    6   60  0.0482636784
#> 119    6   65  0.7302802334
#> 120    6   70  1.1108042715
#> 121    6   75  1.4854654094
#> 122    6   80  2.0101170542
#> 123    6   85  2.2756787375
#> 124    6   90  1.9819937669
#> 125    6   95  1.4204145564
#> 126    6  100  1.2418463733
#> 127    7    0  1.1142373544
#> 128    7    5  0.4851049780
#> 129    7   10 -0.5720259605
#> 130    7   15 -0.8841496568
#> 131    7   20 -1.2416482794
#> 132    7   25 -1.5788710918
#> 133    7   30 -1.7802454338
#> 134    7   35 -1.8495685735
#> 135    7   40 -1.9708957715
#> 136    7   45 -1.6027043283
#> 137    7   50 -1.0358275702
#> 138    7   55 -0.6092822180
#> 139    7   60 -0.1794844779
#> 140    7   65  0.7024246055
#> 141    7   70  1.3099390562
#> 142    7   75  1.4678595562
#> 143    7   80  1.8876150865
#> 144    7   85  1.9956087125
#> 145    7   90  1.7148619524
#> 146    7   95  1.7720582253
#> 147    7  100  1.2071216417
#> 148    8    0  1.1410981614
#> 149    8    5  0.5079109416
#> 150    8   10  0.0329739039
#> 151    8   15 -0.7347735916
#> 152    8   20 -1.1137741771
#> 153    8   25 -1.6518347960
#> 154    8   30 -1.8783015808
#> 155    8   35 -2.0246102132
#> 156    8   40 -1.8928193526
#> 157    8   45 -1.4924624180
#> 158    8   50 -0.8574289370
#> 159    8   55 -0.4657142090
#> 160    8   60  0.0731201495
#> 161    8   65  0.5286320905
#> 162    8   70  1.1685807638
#> 163    8   75  1.6573460269
#> 164    8   80  2.0316251197
#> 165    8   85  2.0381332918
#> 166    8   90  1.8396918610
#> 167    8   95  1.5893045955
#> 168    8  100  0.8993382037
#> 169    9    0  1.3185827460
#> 170    9    5  0.4629034735
#> 171    9   10 -0.0603813954
#> 172    9   15 -0.6274078032
#> 173    9   20 -1.3330837729
#> 174    9   25 -1.5105012723
#> 175    9   30 -1.7063035995
#> 176    9   35 -1.8252200624
#> 177    9   40 -1.9361720048
#> 178    9   45 -1.3182435129
#> 179    9   50 -1.4633157230
#> 180    9   55 -0.4607217469
#> 181    9   60  0.1134147409
#> 182    9   65  0.7648043675
#> 183    9   70  1.3098583262
#> 184    9   75  1.8297805054
#> 185    9   80  2.0004325925
#> 186    9   85  2.0707662500
#> 187    9   90  2.0320682204
#> 188    9   95  1.4258057457
#> 189    9  100  1.1945851367
#> 190   10    0  1.1803785931
#> 191   10    5  0.5723232276
#> 192   10   10 -0.1166378496
#> 193   10   15 -0.5211453024
#> 194   10   20 -1.3353118175
#> 195   10   25 -1.8650336402
#> 196   10   30 -1.8811599742
#> 197   10   35 -1.8533872623
#> 198   10   40 -1.8489480902
#> 199   10   45 -1.6349338338
#> 200   10   50 -0.9326958786
#> 201   10   55 -0.4856958116
#> 202   10   60  0.3418402891
#> 203   10   65  0.9746415720
#> 204   10   70  1.3136320533
#> 205   10   75  1.6455633680
#> 206   10   80  1.5520966998
#> 207   10   85  1.9296482120
#> 208   10   90  1.8317489275
#> 209   10   95  1.8101608312
#> 210   10  100  0.8333303890
#> 211   11    0  0.9331176832
#> 212   11    5  0.6546308056
#> 213   11   10 -0.1528723330
#> 214   11   15 -0.9116440930
#> 215   11   20 -1.5559733957
#> 216   11   25 -1.4135116863
#> 217   11   30 -1.9366976400
#> 218   11   35 -2.1134180841
#> 219   11   40 -2.0190805275
#> 220   11   45 -1.7946432616
#> 221   11   50 -1.2291100526
#> 222   11   55 -0.4273251054
#> 223   11   60  0.0872057561
#> 224   11   65  0.7134863400
#> 225   11   70  1.4884126811
#> 226   11   75  1.3694656844
#> 227   11   80  1.7493179415
#> 228   11   85  1.7519147194
#> 229   11   90  1.9205069179
#> 230   11   95  1.8282478341
#> 231   11  100  1.1876505988
#> 232   12    0  0.8453409186
#> 233   12    5  0.3542108121
#> 234   12   10 -0.1385147681
#> 235   12   15 -0.6828600415
#> 236   12   20 -1.2211908832
#> 237   12   25 -1.4729744662
#> 238   12   30 -2.0598822240
#> 239   12   35 -2.0942690011
#> 240   12   40 -1.6410755575
#> 241   12   45 -1.5627758205
#> 242   12   50 -1.1972478282
#> 243   12   55 -0.4166188679
#> 244   12   60 -0.2148575130
#> 245   12   65  0.5968238570
#> 246   12   70  1.3225844768
#> 247   12   75  1.7774779441
#> 248   12   80  1.9786511242
#> 249   12   85  1.9762715775
#> 250   12   90  1.6250725112
#> 251   12   95  1.4891784390
#> 252   12  100  1.1349574354
#> 253   13    0  0.9539185183
#> 254   13    5  0.5411432876
#> 255   13   10 -0.2140366901
#> 256   13   15 -0.5199075812
#> 257   13   20 -1.3390164223
#> 258   13   25 -1.7900691555
#> 259   13   30 -2.0724620767
#> 260   13   35 -1.9965236114
#> 261   13   40 -1.7577302843
#> 262   13   45 -1.5808106622
#> 263   13   50 -1.1055618166
#> 264   13   55 -0.5248271648
#> 265   13   60 -0.0449239287
#> 266   13   65  0.5374668779
#> 267   13   70  1.4474553115
#> 268   13   75  1.6458282047
#> 269   13   80  2.0124232127
#> 270   13   85  1.9842524644
#> 271   13   90  1.7245877621
#> 272   13   95  1.2058907889
#> 273   13  100  0.9422999610
#> 274   14    0  1.0637206790
#> 275   14    5  0.4418738691
#> 276   14   10 -0.3429290744
#> 277   14   15 -0.6807588944
#> 278   14   20 -1.1311863246
#> 279   14   25 -1.6216686939
#> 280   14   30 -2.1097118593
#> 281   14   35 -1.9251249715
#> 282   14   40 -2.0042703533
#> 283   14   45 -1.4546741930
#> 284   14   50 -0.9847011379
#> 285   14   55 -0.6857812998
#> 286   14   60  0.2331324839
#> 287   14   65  0.6414487997
#> 288   14   70  1.3007899785
#> 289   14   75  1.6408405277
#> 290   14   80  1.9806066274
#> 291   14   85  2.0939265744
#> 292   14   90  1.7743093191
#> 293   14   95  1.5058292406
#> 294   14  100  0.6763052064
#> 295   15    0  0.9242134979
#> 296   15    5  0.5491348779
#> 297   15   10 -0.2577505234
#> 298   15   15 -0.8122698287
#> 299   15   20 -1.3428963474
#> 300   15   25 -1.7906432883
#> 301   15   30 -2.1321959463
#> 302   15   35 -2.2256600689
#> 303   15   40 -1.9919063419
#> 304   15   45 -1.5736327548
#> 305   15   50 -1.2937988592
#> 306   15   55 -0.6390054707
#> 307   15   60  0.0289696526
#> 308   15   65  0.7746519270
#> 309   15   70  1.0125676916
#> 310   15   75  1.6170996123
#> 311   15   80  1.8138296715
#> 312   15   85  1.8153919362
#> 313   15   90  1.6220896723
#> 314   15   95  1.2723238465
#> 315   15  100  1.0143650949
#> 316   16    0  1.1899962569
#> 317   16    5  0.5323385060
#> 318   16   10 -0.1318397693
#> 319   16   15 -0.5892413895
#> 320   16   20 -1.1878358703
#> 321   16   25 -1.7614859743
#> 322   16   30 -1.9241128170
#> 323   16   35 -2.2344407985
#> 324   16   40 -1.9399600315
#> 325   16   45 -1.6666654743
#> 326   16   50 -0.9803622189
#> 327   16   55 -0.4761905048
#> 328   16   60  0.2407138832
#> 329   16   65  0.4698082497
#> 330   16   70  1.4038925353
#> 331   16   75  1.6030017590
#> 332   16   80  1.9487680216
#> 333   16   85  1.9460400122
#> 334   16   90  1.9914783153
#> 335   16   95  1.5231057634
#> 336   16  100  1.1447845849
#> 337   17    0  1.1214100774
#> 338   17    5  0.3138064599
#> 339   17   10 -0.0915248051
#> 340   17   15 -0.5662756569
#> 341   17   20 -1.3877881709
#> 342   17   25 -1.6352884349
#> 343   17   30 -1.9630292062
#> 344   17   35 -2.0019930487
#> 345   17   40 -1.6998455179
#> 346   17   45 -1.2838171682
#> 347   17   50 -1.2438115400
#> 348   17   55 -0.5341321133
#> 349   17   60  0.0098158877
#> 350   17   65  0.8903774137
#> 351   17   70  1.2792507802
#> 352   17   75  1.7298652908
#> 353   17   80  1.9444592947
#> 354   17   85  1.8959489200
#> 355   17   90  1.7266552921
#> 356   17   95  1.6585202945
#> 357   17  100  1.0455336827
#> 358   18    0  1.2116549137
#> 359   18    5  0.5515602561
#> 360   18   10 -0.0458021070
#> 361   18   15 -0.6411054200
#> 362   18   20 -0.9118894077
#> 363   18   25 -1.6845506423
#> 364   18   30 -2.2411696769
#> 365   18   35 -2.0191605663
#> 366   18   40 -1.8334139340
#> 367   18   45 -1.5395548090
#> 368   18   50 -1.0559268055
#> 369   18   55 -0.6623330622
#> 370   18   60  0.3530990961
#> 371   18   65  0.5156833205
#> 372   18   70  1.1674053773
#> 373   18   75  1.7478156835
#> 374   18   80  1.9808551128
#> 375   18   85  2.1648677254
#> 376   18   90  1.8572349203
#> 377   18   95  1.3762762883
#> 378   18  100  1.2108555589
#> 379   19    0  0.9668341267
#> 380   19    5  0.3596472487
#> 381   19   10 -0.0458539363
#> 382   19   15 -0.5190619291
#> 383   19   20 -1.4435603434
#> 384   19   25 -1.8320678672
#> 385   19   30 -2.1474362039
#> 386   19   35 -1.7445075611
#> 387   19   40 -2.0346549016
#> 388   19   45 -1.7959184563
#> 389   19   50 -0.8805518502
#> 390   19   55 -0.5292982014
#> 391   19   60 -0.2117515331
#> 392   19   65  0.7612312637
#> 393   19   70  1.2594774204
#> 394   19   75  1.5731734636
#> 395   19   80  1.6730246326
#> 396   19   85  2.0875409848
#> 397   19   90  1.7991907610
#> 398   19   95  1.6718230418
#> 399   19  100  0.6823048354
#> 400   20    0  1.5030172531
#> 401   20    5  0.7144715887
#> 402   20   10  0.1788786483
#> 403   20   15 -1.0262418113
#> 404   20   20 -1.2376190107
#> 405   20   25 -1.8520440557
#> 406   20   30 -1.8170064894
#> 407   20   35 -1.8395180693
#> 408   20   40 -1.6310026662
#> 409   20   45 -1.7397750675
#> 410   20   50 -1.1496774466
#> 411   20   55 -0.4815380071
#> 412   20   60  0.0308666119
#> 413   20   65  0.6846689369
#> 414   20   70  1.3687615332
#> 415   20   75  1.6027494718
#> 416   20   80  1.7651316846
#> 417   20   85  1.8605019034
#> 418   20   90  1.8165938611
#> 419   20   95  1.6340046593
#> 420   20  100  0.9314326363
#> 421   21    0  1.5332478270
#> 422   21    5  0.5450231634
#> 423   21   10 -0.1803894996
#> 424   21   15 -0.5021989544
#> 425   21   20 -1.4009651413
#> 426   21   25 -1.5553194020
#> 427   21   30 -2.0162574484
#> 428   21   35 -2.1328050514
#> 429   21   40 -1.7044962967
#> 430   21   45 -1.4357612665
#> 431   21   50 -1.0798911245
#> 432   21   55 -0.5057490417
#> 433   21   60  0.0128021723
#> 434   21   65  0.9571520215
#> 435   21   70  1.0649569016
#> 436   21   75  1.8926625456
#> 437   21   80  2.0123339899
#> 438   21   85  1.9891834506
#> 439   21   90  1.9531342412
#> 440   21   95  1.4160964125
#> 441   21  100  1.3309668721
#> 442   22    0  1.1485786168
#> 443   22    5  0.6144989568
#> 444   22   10 -0.0824300702
#> 445   22   15 -0.7385234335
#> 446   22   20 -1.5075054462
#> 447   22   25 -1.6162819251
#> 448   22   30 -1.9343170384
#> 449   22   35 -1.9466754884
#> 450   22   40 -1.8319991410
#> 451   22   45 -1.4419735437
#> 452   22   50 -0.8884116928
#> 453   22   55 -0.4141542531
#> 454   22   60  0.2147741765
#> 455   22   65  0.9368688844
#> 456   22   70  1.1346158557
#> 457   22   75  1.5382190762
#> 458   22   80  2.0235478896
#> 459   22   85  1.8393269696
#> 460   22   90  1.7139622787
#> 461   22   95  1.3158899547
#> 462   22  100  1.1981439229
#> 463   23    0  1.1396625444
#> 464   23    5  0.6134606646
#> 465   23   10  0.0917918771
#> 466   23   15 -1.0240183892
#> 467   23   20 -1.4810877125
#> 468   23   25 -1.9196810210
#> 469   23   30 -2.0232450994
#> 470   23   35 -1.7494035773
#> 471   23   40 -1.7171849106
#> 472   23   45 -1.6548888282
#> 473   23   50 -0.9890698472
#> 474   23   55 -0.3857433904
#> 475   23   60  0.0724793774
#> 476   23   65  0.7850908072
#> 477   23   70  1.4200314220
#> 478   23   75  1.5309735566
#> 479   23   80  1.7473265312
#> 480   23   85  2.0769988417
#> 481   23   90  1.8155903154
#> 482   23   95  1.4222921473
#> 483   23  100  1.0204510170
#> 484   24    0  1.0658966764
#> 485   24    5  0.3553236761
#> 486   24   10 -0.1514457065
#> 487   24   15 -0.6810881915
#> 488   24   20 -1.4807144405
#> 489   24   25 -1.7570005508
#> 490   24   30 -1.8819596890
#> 491   24   35 -2.0399595027
#> 492   24   40 -1.7325407803
#> 493   24   45 -1.4413958835
#> 494   24   50 -1.0581137996
#> 495   24   55 -0.8095886976
#> 496   24   60  0.0668775904
#> 497   24   65  0.9697979768
#> 498   24   70  1.3620399222
#> 499   24   75  1.6729601880
#> 500   24   80  1.7786889519
#> 501   24   85  2.1155010300
#> 502   24   90  1.8627092998
#> 503   24   95  1.6205858958
#> 504   24  100  0.8460435056
#> 505   25    0  0.9544764549
#> 506   25    5  0.6885048525
#> 507   25   10 -0.2650470685
#> 508   25   15 -0.6686919058
#> 509   25   20 -1.2978653334
#> 510   25   25 -1.5511977871
#> 511   25   30 -1.8669429323
#> 512   25   35 -1.9253103531
#> 513   25   40 -1.8049373599
#> 514   25   45 -1.2588465321
#> 515   25   50 -1.1217824833
#> 516   25   55 -0.6201946358
#> 517   25   60  0.3161424274
#> 518   25   65  1.0847396864
#> 519   25   70  1.1567634967
#> 520   25   75  1.8328771143
#> 521   25   80  1.9142427818
#> 522   25   85  1.9970671056
#> 523   25   90  1.7708497393
#> 524   25   95  1.3469305614
#> 525   25  100  1.0181712749
#> 526   26    0  1.1133334246
#> 527   26    5  0.5867516361
#> 528   26   10 -0.2020057370
#> 529   26   15 -0.7284213965
#> 530   26   20 -1.2031919727
#> 531   26   25 -1.5805229908
#> 532   26   30 -1.6425054009
#> 533   26   35 -1.8856210903
#> 534   26   40 -2.0909078206
#> 535   26   45 -1.5319964468
#> 536   26   50 -1.0447970888
#> 537   26   55 -0.6505110551
#> 538   26   60  0.1891756698
#> 539   26   65  0.6596210683
#> 540   26   70  1.4331483118
#> 541   26   75  1.6977154170
#> 542   26   80  2.0433239352
#> 543   26   85  2.0705440913
#> 544   26   90  1.9193725293
#> 545   26   95  1.5682972695
#> 546   26  100  0.8172505093
#> 547   27    0  1.1517169013
#> 548   27    5  0.4093617540
#> 549   27   10 -0.1865845613
#> 550   27   15 -0.5836883036
#> 551   27   20 -1.3340082697
#> 552   27   25 -1.7543809321
#> 553   27   30 -1.9639767495
#> 554   27   35 -1.7032142897
#> 555   27   40 -1.8582582524
#> 556   27   45 -1.5972304482
#> 557   27   50 -1.0386480090
#> 558   27   55 -0.3585068212
#> 559   27   60  0.3131501829
#> 560   27   65  0.5153003325
#> 561   27   70  1.1284994083
#> 562   27   75  1.8532159872
#> 563   27   80  1.9999185603
#> 564   27   85  1.8909865546
#> 565   27   90  1.9485731299
#> 566   27   95  1.6940793812
#> 567   27  100  1.3516510848
#> 568   28    0  1.3197217176
#> 569   28    5  0.4474730484
#> 570   28   10 -0.1977060701
#> 571   28   15 -0.8356031884
#> 572   28   20 -1.2573947628
#> 573   28   25 -1.6210248501
#> 574   28   30 -1.9821045843
#> 575   28   35 -1.9370105413
#> 576   28   40 -1.8346187207
#> 577   28   45 -1.3525018266
#> 578   28   50 -0.9309258028
#> 579   28   55 -0.3517951115
#> 580   28   60  0.5213248880
#> 581   28   65  0.6849803170
#> 582   28   70  1.3901902315
#> 583   28   75  1.7360854230
#> 584   28   80  1.7411000126
#> 585   28   85  2.3308215608
#> 586   28   90  1.9669079789
#> 587   28   95  1.5351467317
#> 588   28  100  0.9139960135
#> 589   29    0  1.0220954775
#> 590   29    5  0.2624817803
#> 591   29   10  0.1138463759
#> 592   29   15 -0.6622898452
#> 593   29   20 -1.0412902197
#> 594   29   25 -1.8098068372
#> 595   29   30 -1.9310337144
#> 596   29   35 -2.1955126798
#> 597   29   40 -1.6421887520
#> 598   29   45 -1.6299142278
#> 599   29   50 -0.9911225558
#> 600   29   55 -0.4095950495
#> 601   29   60  0.0231426086
#> 602   29   65  0.8571796799
#> 603   29   70  1.1547803436
#> 604   29   75  1.5857030744
#> 605   29   80  1.9216354759
#> 606   29   85  1.9626896244
#> 607   29   90  1.9081666431
#> 608   29   95  1.3602027173
#> 609   29  100  1.0772186519
#> 610   30    0  1.2782799537
#> 611   30    5  0.7632292692
#> 612   30   10 -0.1246382609
#> 613   30   15 -0.6975641499
#> 614   30   20 -1.3841128331
#> 615   30   25 -1.5577978587
#> 616   30   30 -1.5447245812
#> 617   30   35 -2.0046011297
#> 618   30   40 -1.8990960693
#> 619   30   45 -1.6001275486
#> 620   30   50 -1.3850831757
#> 621   30   55 -0.4104792929
#> 622   30   60  0.2204312444
#> 623   30   65  0.7011563143
#> 624   30   70  1.3825325428
#> 625   30   75  1.3560671774
#> 626   30   80  1.9668870469
#> 627   30   85  1.9209325800
#> 628   30   90  2.1987763806
#> 629   30   95  1.5697955256
#> 630   30  100  1.1410004895
#> 631   31    0  1.2269370404
#> 632   31    5  0.7603113126
#> 633   31   10  0.0424321096
#> 634   31   15 -0.7228729080
#> 635   31   20 -1.1864950419
#> 636   31   25 -1.6762011361
#> 637   31   30 -1.5208450740
#> 638   31   35 -1.7802014198
#> 639   31   40 -1.8343048403
#> 640   31   45 -1.5770239400
#> 641   31   50 -1.1214158465
#> 642   31   55 -0.5384374574
#> 643   31   60  0.2559681922
#> 644   31   65  0.6641584714
#> 645   31   70  1.3419971223
#> 646   31   75  1.5337389390
#> 647   31   80  1.9576141041
#> 648   31   85  2.1215394410
#> 649   31   90  1.8507784434
#> 650   31   95  1.2466792796
#> 651   31  100  1.3593371130
#> 652   32    0  1.4786657210
#> 653   32    5  0.4756559775
#> 654   32   10 -0.2012303365
#> 655   32   15 -0.7606568853
#> 656   32   20 -1.2757392497
#> 657   32   25 -2.0559205553
#> 658   32   30 -1.8622225119
#> 659   32   35 -1.8575657848
#> 660   32   40 -1.6766814430
#> 661   32   45 -1.5418273326
#> 662   32   50 -0.8819420032
#> 663   32   55 -0.5452989201
#> 664   32   60  0.0713334377
#> 665   32   65  0.2838844320
#> 666   32   70  1.3682171051
#> 667   32   75  1.6646174297
#> 668   32   80  1.9148296876
#> 669   32   85  1.8945889940
#> 670   32   90  1.6529210822
#> 671   32   95  1.4316970803
#> 672   32  100  0.9202468411
#> 673   33    0  0.8391727356
#> 674   33    5  0.6992199229
#> 675   33   10 -0.0397147943
#> 676   33   15 -0.7288910641
#> 677   33   20 -1.2635008763
#> 678   33   25 -1.6542582606
#> 679   33   30 -2.1590976459
#> 680   33   35 -2.0031888474
#> 681   33   40 -1.9695253267
#> 682   33   45 -1.5104461704
#> 683   33   50 -1.0653397311
#> 684   33   55 -0.5540909340
#> 685   33   60  0.1356393448
#> 686   33   65  0.8094105729
#> 687   33   70  1.1563569015
#> 688   33   75  1.9598455499
#> 689   33   80  2.0678629204
#> 690   33   85  1.7154509312
#> 691   33   90  1.8496105608
#> 692   33   95  1.5565211547
#> 693   33  100  0.9546584737
#> 694   34    0  1.0797259870
#> 695   34    5  0.5672111641
#> 696   34   10 -0.2592500791
#> 697   34   15 -0.8116525451
#> 698   34   20 -1.2137676754
#> 699   34   25 -1.6125450772
#> 700   34   30 -1.9555444324
#> 701   34   35 -1.8941811400
#> 702   34   40 -1.8949398365
#> 703   34   45 -1.5009649812
#> 704   34   50 -1.1330627609
#> 705   34   55 -0.4515749650
#> 706   34   60  0.1231288682
#> 707   34   65  0.6394174162
#> 708   34   70  1.5058806352
#> 709   34   75  1.7708002702
#> 710   34   80  1.6781560561
#> 711   34   85  1.8091452993
#> 712   34   90  1.5954218677
#> 713   34   95  1.8392664612
#> 714   34  100  0.9506853333
#> 715   35    0  0.9244878134
#> 716   35    5  0.4359712487
#> 717   35   10  0.0001192319
#> 718   35   15 -0.5740702071
#> 719   35   20 -0.9362823692
#> 720   35   25 -1.9594672061
#> 721   35   30 -1.9108701389
#> 722   35   35 -2.2898617279
#> 723   35   40 -2.0180237136
#> 724   35   45 -1.5440662056
#> 725   35   50 -0.9800687861
#> 726   35   55 -0.3388944289
#> 727   35   60  0.1675666695
#> 728   35   65  0.8355585467
#> 729   35   70  1.2719153358
#> 730   35   75  1.5564138136
#> 731   35   80  2.0677937573
#> 732   35   85  2.0041725597
#> 733   35   90  1.6669738956
#> 734   35   95  1.7303999796
#> 735   35  100  1.0422475172
#> 736   36    0  1.0782231307
#> 737   36    5  0.5964410144
#> 738   36   10 -0.0457460610
#> 739   36   15 -0.6317966301
#> 740   36   20 -1.3792423198
#> 741   36   25 -1.7953595759
#> 742   36   30 -2.0004089898
#> 743   36   35 -1.8603026035
#> 744   36   40 -1.9952022438
#> 745   36   45 -1.6326329857
#> 746   36   50 -1.0325945982
#> 747   36   55 -0.2989939751
#> 748   36   60  0.0744698530
#> 749   36   65  0.6627458303
#> 750   36   70  1.3543348251
#> 751   36   75  1.8367549056
#> 752   36   80  1.7634066604
#> 753   36   85  2.2192473263
#> 754   36   90  1.8537826741
#> 755   36   95  1.7680982810
#> 756   36  100  1.0060096035
#> 757   37    0  1.1723413459
#> 758   37    5  0.6882031991
#> 759   37   10 -0.1810996899
#> 760   37   15 -0.7568776333
#> 761   37   20 -1.1085029359
#> 762   37   25 -1.5761022988
#> 763   37   30 -1.9095284581
#> 764   37   35 -1.7377272978
#> 765   37   40 -1.9483999518
#> 766   37   45 -1.6549565339
#> 767   37   50 -1.3094258473
#> 768   37   55 -0.5151423901
#> 769   37   60  0.1803102146
#> 770   37   65  0.5796301479
#> 771   37   70  0.9011269455
#> 772   37   75  1.8209696048
#> 773   37   80  2.0163612214
#> 774   37   85  2.0530495292
#> 775   37   90  2.1522951653
#> 776   37   95  1.3658967512
#> 777   37  100  0.9502858225
#> 778   38    0  0.9356904427
#> 779   38    5  0.5379163282
#> 780   38   10 -0.1333921841
#> 781   38   15 -0.6989276720
#> 782   38   20 -1.0512809083
#> 783   38   25 -1.8072098669
#> 784   38   30 -2.0141648379
#> 785   38   35 -2.1218705322
#> 786   38   40 -1.5674067517
#> 787   38   45 -1.7040474430
#> 788   38   50 -1.1139757249
#> 789   38   55 -0.5667021870
#> 790   38   60  0.1375129803
